Server List
| Name | Clients | Companies | Play time | Version | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 / 50 | 10 / 15 | 17h 30m | |||||
|
7 / 25 | 10 / 15 | 4h 48m | |||||
|
3 / 100 | 14 / 15 | 39h 48m |
|
||||
|
2 / 25 | 6 / 15 | 22h 16m | |||||
|
2 / 255 | 2 / 15 | 30h 36m | |||||
|
2 / 50 | 2 / 15 | 5h 3m |
|
||||
|
2 / 25 | 2 / 15 | 1h 1m |
|
||||
|
2 / 50 | 2 / 15 | 2h 34m |
|
||||
|
2 / 25 | 2 / 15 | 0h 50m |
|
||||
|
2 / 50 | 1 / 15 | 0h 53m | |||||
|
2 / 25 | 1 / 15 | 0h 0m |
|
|
|||
|
2 / 25 | 1 / 15 | 0h 8m |
|
||||
|
1 / 100 | 9 / 15 | 16h 49m |
|
|
|||
|
1 / 25 | 8 / 15 | 34h 6m |
|
||||
|
1 / 100 | 6 / 15 | 22h 48m |
|
||||
|
1 / 100 | 5 / 15 | 11h 48m |
|
||||
|
1 / 50 | 4 / 15 | 122h 6m |
|
||||
|
1 / 25 | 4 / 15 | 20h 55m | |||||
|
1 / 25 | 4 / 15 | 8h 54m |
|
||||
|
1 / 32 | 3 / 15 | 10h 38m |
|
|
|||
|
1 / 25 | 3 / 15 | 5h 0m |
|
|
|||
|
1 / 18 | 3 / 15 | 5h 15m |
|
|
|||
|
1 / 25 | 3 / 15 | 0h 49m |
|
|
|||
|
1 / 100 | 2 / 15 | 18h 44m |
|
||||
|
1 / 32 | 2 / 15 | 16h 4m |
|
|
|||
|
1 / 18 | 2 / 15 | 4h 22m |
|
||||
|
1 / 10 | 2 / 8 | 141h 6m | |||||
|
1 / 25 | 1 / 15 | 15h 49m |
|
|
|||
|
1 / 40 | 1 / 15 | 210h 47m |
|
||||
|
1 / 25 | 1 / 15 | 0h 40m |
|
||||
|
1 / 50 | 1 / 15 | 2h 47m |
|
||||
|
1 / 50 | 1 / 15 | 0h 6m |
|
|
|||
|
1 / 50 | 1 / 15 | 96h 44m |
|
||||
|
1 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m | |||||
|
1 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
1 / 30 | 0 / 15 | 5h 53m |
|
||||
|
1 / 50 | 0 / 15 | 1h 23m |
|
||||
|
1 / 50 | 0 / 15 | 0h 40m |
|
||||
|
1 / 25 | 0 / 15 | 0h 2m |
|
||||
|
1 / 50 | 0 / 15 | 0h 14m |
|
||||
|
1 / 25 | 0 / 15 | 23h 49m | |||||
|
0 / 25 | 15 / 15 | 68h 29m | |||||
|
0 / 25 | 15 / 15 | 1725h 11m | |||||
|
0 / 25 | 14 / 15 | 204h 29m |
|
|
|||
|
0 / 42 | 13 / 15 | 1532h 50m |
|
||||
|
0 / 30 | 13 / 15 | 111h 17m | |||||
|
0 / 25 | 9 / 15 | 75h 59m | |||||
|
0 / 50 | 9 / 15 | 26h 0m |
|
||||
|
0 / 25 | 8 / 8 | 21h 29m | |||||
|
0 / 25 | 8 / 15 | 904h 49m | |||||
|
0 / 8 | 7 / 8 | 732h 56m | |||||
|
0 / 25 | 7 / 15 | 37h 15m |
|
||||
|
0 / 25 | 7 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 50 | 6 / 15 | 25h 59m | |||||
|
0 / 20 | 6 / 12 | 13h 21m |
|
||||
|
0 / 25 | 6 / 15 | 143h 37m | |||||
|
0 / 25 | 6 / 15 | 5h 25m |
|
||||
|
0 / 25 | 5 / 15 | 2h 13m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 5 / 15 | 73h 40m |
|
||||
|
0 / 25 | 5 / 15 | 2h 49m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 5 / 15 | 18h 32m |
|
||||
|
0 / 25 | 5 / 15 | 12h 58m | |||||
|
0 / 25 | 5 / 15 | 10h 57m | |||||
|
0 / 100 | 4 / 15 | 16h 1m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 4 / 15 | 60h 13m | |||||
|
0 / 35 | 4 / 15 | 18h 14m | |||||
|
0 / 25 | 4 / 15 | 768h 56m |
|
||||
|
0 / 25 | 4 / 15 | 32h 49m | |||||
|
0 / 20 | 3 / 15 | 29h 19m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 3 / 15 | 21h 18m |
|
||||
|
0 / 25 | 3 / 15 | 22h 52m | |||||
|
0 / 50 | 3 / 15 | 19h 54m |
|
||||
|
0 / 25 | 3 / 15 | 0h 49m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 3 / 15 | 39h 24m |
|
||||
|
0 / 10 | 2 / 10 | 52h 44m | |||||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 301h 30m | |||||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 777h 14m | |||||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 11h 1m |
|
||||
|
0 / 12 | 2 / 8 | 6h 12m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 25h 51m |
|
|
|||
|
0 / 10 | 2 / 8 | 3h 31m | |||||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 15h 49m | |||||
|
0 / 30 | 2 / 5 | 5h 35m | |||||
|
0 / 50 | 2 / 15 | 14h 13m | |||||
|
0 / 100 | 2 / 15 | 18h 17m |
|
|
|||
|
0 / 100 | 2 / 15 | 2h 23m | |||||
|
0 / 69 | 2 / 15 | 3h 6m | |||||
|
0 / 100 | 2 / 15 | 11h 42m |
|
|
|||
|
0 / 69 | 2 / 15 | 13h 33m | |||||
|
0 / 69 | 1 / 15 | 4h 18m | |||||
|
0 / 18 | 1 / 15 | 0h 0m |
|
|
|||
|
0 / 10 | 1 / 5 | 1h 8m |
|
||||
|
0 / 100 | 1 / 15 | 16h 49m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 98h 53m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 4h 2m |
|
||||
|
0 / 69 | 1 / 15 | 1h 27m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 0h 54m |
|
||||
|
0 / 20 | 1 / 8 | 170h 48m |
|
||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 2h 39m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 211h 52m |
|
||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 98h 52m |
|
||||
|
0 / 111 | 1 / 15 | 468h 44m | |||||
|
0 / 32 | 1 / 15 | 32h 20m |
|
||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 1h 49m |
|
|
|||
|
0 / 69 | 1 / 15 | 7h 8m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 218h 26m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 11h 27m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 31h 36m |
|
||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 181h 15m |
|
||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 488h 32m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 5h 22m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 3h 49m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 22h 32m |
|
||||
|
0 / 30 | 1 / 4 | 9h 8m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 499h 35m |
|
||||
|
0 / 30 | 1 / 10 | 20h 45m | |||||
|
0 / 69 | 1 / 15 | 20h 5m | |||||
|
0 / 50 | 1 / 1 | 1h 24m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 87h 48m |
|
||||
|
0 / 100 | 0 / 15 | 0h 49m |
|
||||
|
0 / 18 | 0 / 15 | 0h 8m |
|
||||
|
0 / 18 | 0 / 15 | 0h 33m |
|
||||
|
0 / 18 | 0 / 15 | 0h 48m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 4h 14m |
|
||||
|
0 / 18 | 0 / 15 | 0h 42m |
|
||||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 468h 19m |
|
||||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 11h 27m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 21h 6m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 100 | 0 / 15 | 20h 50m |
|
||||
|
0 / 18 | 0 / 15 | 0h 48m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 1h 56m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 16 | 0 / 8 | 6h 20m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 4h 24m |
|
||||
|
0 / 255 | 0 / 15 | 106h 49m | |||||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 193h 32m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 273h 53m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 12m |
|
||||
|
0 / 35 | 0 / 15 | 0h 2m |
|
|
|||
|
0 / 30 | 0 / 15 | 0h 22m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 138h 33m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 16h 49m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 11m |
|
||||
|
0 / 30 | 0 / 15 | 0h 1m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 2h 57m |
|
||||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 193h 32m |
|
||||
|
0 / 255 | 0 / 15 | 80h 49m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 6h 46m | |||||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 0h 11m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
|
|||
|
0 / 15 | 0 / 15 | 10h 17m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
|
|||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 11h 12m | |||||
|
0 / 20 | 0 / 15 | 0h 0m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 93h 24m | |||||
|
0 / 18 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
|
|||
|
0 / 30 | 0 / 15 | 0h 27m |
|
|
|||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 0h 7m |
|
|
|||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 0h 2m |
|
||||
|
0 / 100 | 0 / 15 | 554h 17m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 4h 17m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 51h 34m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 2h 2m |
|
||||
|
0 / 30 | 0 / 15 | 0h 29m |
|
||||
|
0 / 18 | 0 / 15 | 0h 5m |
|
||||
|
0 / 222 | 0 / 15 | 9h 6m |
|
||||
|
0 / 20 | 0 / 15 | 0h 0m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 18 | 0 / 15 | 0h 39m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 28h 44m | |||||
|
0 / 100 | 0 / 15 | 20h 50m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 13h 20m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 100 | 0 / 15 | 16h 49m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 1h 1m |
|
||||
|
0 / 100 | 0 / 15 | 5h 49m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 1h 57m | |||||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 193h 32m |
|
||||
|
0 / 30 | 0 / 15 | 0h 35m |
|
||||
|
0 / 18 | 0 / 15 | 0h 51m |
|
||||
|
2 / 25 | 3 / 15 | 7h 18m |
|
|
|||
|
2 / 25 | 2 / 15 | 0h 57m |
|
|
|||
|
2 / 25 | 1 / 15 | 1h 17m |
|
||||
|
1 / 100 | 10 / 15 | 4h 4m |
|
|
|||
|
1 / 10 | 4 / 10 | 32h 52m |
|
||||
|
1 / 25 | 1 / 15 | 121h 52m |
|
|
|||
|
1 / 5 | 1 / 1 | 1h 51m |
|
||||
|
1 / 25 | 1 / 15 | 2h 49m |
|
||||
|
0 / 80 | 11 / 15 | 51h 23m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 7 / 15 | 9h 9m |
|
|
|
||
|
0 / 25 | 5 / 15 | 11h 15m |
|
||||
|
0 / 50 | 4 / 15 | 6h 39m |
|
||||
|
0 / 20 | 4 / 15 | 26h 25m |
|
|
|
||
|
0 / 255 | 4 / 15 | 10h 12m |
|
||||
|
0 / 25 | 4 / 15 | 8h 53m |
|
|
|
||
|
0 / 30 | 3 / 15 | 60h 48m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 3 / 15 | 17h 57m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 3 / 15 | 34h 16m |
|
|
|
||
|
0 / 25 | 3 / 15 | 102h 15m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 3 / 15 | 3h 15m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 18h 9m |
|
||||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 4h 56m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 17h 41m |
|
||||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 927h 29m |
|
||||
|
0 / 25 | 2 / 2 | 205h 16m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 10h 15m |
|
|
|||
|
0 / 10 | 1 / 10 | 87h 6m |
|
||||
|
0 / 4 | 1 / 4 | 12h 54m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 1h 26m |
|
||||
|
0 / 50 | 1 / 15 | 14h 17m |
|
|
|||
|
0 / 15 | 1 / 15 | 11493h 38m |
|
||||
|
0 / 30 | 1 / 15 | 0h 0m |
|
|
|
||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 2h 6m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 0h 1m |
|
|
|||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 219h 48m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 328h 55m |
|
|
|||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 21h 40m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
|
|
||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 2097h 45m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 664h 44m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 22893h 37m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 1131h 34m |
|
|
|||
|
0 / 30 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 49m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 652h 3m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 123h 52m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 10 | 0h 0m |
|
|
|
||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 25 | 4 / 15 | 2850h 52m | |||||
|
0 / 255 | 1 / 15 | 5h 49m | |||||
|
0 / 255 | 1 / 15 | 5h 49m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 33h 42m | |||||
|
0 / 4 | 2 / 4 | 19h 3m |
|
|
|||
|
0 / 6 | 0 / 10 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 255 | 15 / 15 | 32h 49m | |||||
|
0 / 255 | 15 / 15 | 33h 19m | |||||
|
0 / 255 | 14 / 15 | 32h 29m | |||||
|
0 / 25 | 13 / 15 | 5606h 40m | |||||
|
0 / 255 | 12 / 15 | 33h 19m | |||||
|
0 / 255 | 9 / 15 | 29h 55m |
|
||||
|
0 / 255 | 7 / 15 | 64h 46m |
|
||||
|
0 / 255 | 6 / 15 | 16h 9m | |||||
|
0 / 255 | 5 / 15 | 20h 25m | |||||
|
0 / 255 | 5 / 15 | 43h 52m |
|
||||
|
0 / 255 | 3 / 15 | 11h 13m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 0h 52m | |||||
|
0 / 255 | 1 / 15 | 6h 21m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m | |||||
|
0 / 10 | 0 / 8 | 0h 0m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 255 | 15 / 15 | 24h 39m |
|
||||
|
0 / 255 | 13 / 15 | 30h 25m | |||||
|
0 / 255 | 9 / 15 | 27h 33m | |||||
|
0 / 255 | 7 / 15 | 23h 47m |
|
||||
|
0 / 255 | 7 / 15 | 20h 14m | |||||
|
0 / 255 | 6 / 15 | 32h 29m | |||||
|
0 / 255 | 5 / 15 | 33h 19m | |||||
|
0 / 10 | 4 / 15 | 69h 11m | |||||
|
0 / 255 | 0 / 15 | 10h 7m | |||||
|
0 / 25 | 15 / 15 | 173h 27m | |||||
|
0 / 30 | 15 / 15 | 477h 47m | |||||
|
0 / 25 | 10 / 15 | 42h 49m | |||||
|
0 / 25 | 6 / 15 | 35h 3m | |||||
|
0 / 100 | 6 / 15 | 30h 22m | |||||
|
0 / 100 | 2 / 15 | 30h 26m | |||||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 499h 47m | |||||
|
0 / 10 | 2 / 8 | 387h 22m |
|
||||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 2175h 4m | |||||
|
0 / 100 | 1 / 15 | 30h 26m | |||||
|
0 / 255 | 1 / 15 | 5h 49m |
|
||||
|
0 / 100 | 1 / 15 | 30h 26m | |||||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 1h 30m | |||||
|
0 / 10 | 0 / 10 | 19h 20m | |||||
|
0 / 25 | 3 / 15 | 9402h 24m |
|
||||
|
0 / 32 | 2 / 15 | 4h 5m |
|
||||
|
0 / 30 | 0 / 15 | 1916h 28m |
|
||||
|
0 / 10 | 0 / 15 | 7715h 55m |
|
|
|||
|
0 / 5 | 3 / 3 | 478h 32m | |||||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 0h 0m | |||||
|
0 / 255 | 1 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 255 | 1 / 15 | 5h 13m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 3h 19m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m | |||||
|
0 / 8 | 2 / 8 | 0h 12m | |||||
|
1 / 30 | 13 / 15 | 2275h 43m | |||||
|
0 / 50 | 0 / 15 | 6h 8m | |||||
|
0 / 10 | 15 / 15 | 513h 46m | |||||
|
0 / 10 | 14 / 15 | 528h 20m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 21h 55m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 0h 7m | |||||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 12h 8m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m | |||||
|
0 / 31 | 2 / 8 | 673h 52m |
|
||||
|
0 / 31 | 2 / 15 | 1276h 31m |
|
||||
|
0 / 31 | 1 / 1 | 240h 25m |
|
||||
|
0 / 25 | 4 / 15 | 5h 10m |
|
||||
|
0 / 20 | 4 / 15 | 48h 27m |
|
||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 394h 12m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 1976h 24m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 487h 18m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 684h 45m | |||||
|
0 / 25 | 3 / 15 | 17h 33m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 0h 55m | |||||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 0h 0m |
|
||||
|
3 / 25 | 13 / 15 | 1114h 57m |
|
|
|
||
|
2 / 255 | 4 / 15 | 125h 0m |
|
|
|||
|
1 / 255 | 8 / 15 | 217h 34m |
|
|
|||
|
1 / 50 | 8 / 15 | 89h 25m |
|
|
|||
|
1 / 10 | 3 / 15 | 60h 42m |
|
|
|||
|
0 / 50 | 2 / 15 | 9h 53m |
|
|
|||
|
0 / 2 | 2 / 2 | 43h 21m |
|
|
|||
|
0 / 2 | 1 / 2 | 54h 46m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 1525h 34m |
|
|
|||
|
1 / 16 | 3 / 15 | 411h 20m |
|
||||
|
2 / 25 | 15 / 15 | 1410h 55m |
|
|
|
||
|
2 / 25 | 12 / 15 | 174h 5m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 9 / 15 | 753h 12m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 1281h 20m | |||||
|
0 / 25 | 11 / 15 | 490h 25m |
|
|
|
||
|
0 / 25 | 7 / 15 | 41h 14m |
|
|
|||
|
0 / 8 | 7 / 8 | 573h 35m |
|
|
|||
|
1 / 30 | 15 / 15 | 719h 42m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 1 / 15 | 0h 0m |
|
|
|
||
|
0 / 25 | 0 / 15 | 11h 12m | |||||
|
0 / 25 | 6 / 15 | 31h 41m |
|
|
|||
|
0 / 25 | 2 / 15 | 39h 50m |
|
|
|||
|
0 / 10 | 0 / 15 | 27h 3m |
|
|
|
||
|
0 / 30 | 1 / 15 | 9h 48m |
|
|
|||
|
0 / 30 | 2 / 15 | 47h 56m |
|
|
|||
|
0 / 15 | 3 / 12 | 150h 17m |
|
|
|||
|
1 / 25 | 4 / 15 | 0h 42m |
|
|
|
