UVN OpenTTD HongKong
Online: | Yes |
---|---|
Last queried: | 2019-02-18 23:56:16 UTC |
Clients: | 0 / 10 (0 / 15 companies; 0 / 15 spectators) |
Language: | ![]() |
Map name: | Random Map |
Landscape: | Temperate |
Map size: | 1024 x 1024 |
Server version | jgrpp-0.27.0 |
Server address(es): | 173.234.24.187:3985 |
Dedicated server: | Yes |
Server password: | No |
Start date: | 1970-01-01 |
Current date: | 1970-01-01 |
NewGRFs in use
GRF Name | GRF Identifier | MD5 Checksum |
---|---|---|
City objects | 0100403A | 672F6BEE2570A5820049B6154AC756F1 |
Las Train Pack 2.2 Alpha | 130C0000 | ADC6C63BA4636C5745F565648523D790 |
Las Train Pack | 140C0000 | 005D8C5E38933D625748785E34EC51D4 |
Japan Set3: Signals | 2C320A01 | 065916BDB63F43BBB4A686E1B4954004 |
City HQs | 304FE908 | F7BCFC491F02F1EDC2D47B28EE2E91D8 |
한국랜드마크셋v2.0 (KLS2.0) | 31533342 | 7349A45DE58A111A12D945A69D1AE9DF |
Fast bridge for the guy on Reddit | 44440203 | B8D024262F33B42431C730E3BAFDDE38 |
av8 Aviators Aircraft Set | 44440A01 | FCEEC76CF44EC23E7FE9C88048CF11CC |
Japan Set3: Tracks | 44503000 | 0BF5A48500990CF4CBFED5D7CC6ED120 |
Japan Set3: Stations | 45530500 | D9BE5AFA481FC3E0A96E6EB72B455612 |
8/32bpp ? Trains 2CC | 47460000 | A4F4DABC184F3C73F0EB54342CCFF087 |
Fake Subways | 49464653 | 7899EF1B577B7D682B8F6E76FD4C6739 |
[비공식] 한국 버스 확장세트 v1.15.2 | 4A4B0102 | A4AA97ECC8829FDC455017BA75242298 |
자유교통민주공화국 차량 세트 v4 | 4A4B0104 | 2C6AC8678B770815C2D55FE217EA3515 |
한국 종합 건물 세트 v0.3 | 4A4B0106 | 146A42F9F47FA360B0F1C6C36C8F394F |
HEMU-430x(Highspeed Electric Multiple Unit-430x)
| 4A4F0000 | 2A215BFF121A4AD299D63E95AAE92A5C |
HEMU-430x(Highspeed Electric Multiple Unit-430x) | 4A4F0005 | 142A707B4FEE500E15302B96AF6EE258 |
한국 오브젝트 세트 v0.2 | 4B4F4230 | 415AEE6B3B63FAC286F45915BB43C99F |
Korea station | 4B520001 | B3AEAD2710A9B0BCF8FE2D370422765E |
Korea Bridge | 4B520002 | 7872EA1EA4647D94B8CFF81CE83B393D |
K-track 2.0b | 4B520003 | F4197813189EECBA073983813205C63E |
Korea Subsidary Train Station | 4B520005 | 315086DAAFCEDAA8B1E56485605C8F15 |
Korea station Develop150619 | 4B520006 | 5E13C23A1D56A6B7146F3DA6146B46DD |
키위트리 한국역 세트 v0.4.4 | 4B570001 | BDCE5A382DB611616A8D12F1F13A7CFA |
비공식 일본 열차 세트 애드온 v2.02 | 4B570101 | FFCCBA2ADEF0BDA4CEBA830B5355B0D8 |
Dutch Stations Addition Set v0.8 | 504A0110 | E8244C5278CB2408A818854DC11F8940 |
Fake Airport Objects v0.1 | 504A4641 | 457DE3A141B99D6BE258981C993B6761 |
Japan Set3: Landscape | 52453200 | A222F0B3BCF0CFE187A7868116A00C49 |
City Stations | 52455400 | 1600687C50C5AB1E72EDD487CAD50E2A |
Suin Line GRF v0.3.2 | 53475350 | F5245928008537A6BFD49856564D5829 |
Japan Set3: Trains | 535A0D00 | 21AC703CAB2BE6A80FAF2344366FE0C1 |
CSTramSet v0.2 | 54438301 | 50AF2469F40A96ADC0D42840E0D950E4 |
한국 도시 이름 v5.0 | 544B0101 | CB0CB97F91A6E20291EB49893DB0A62B |
한국 버스 세트 v0.3.6 | 544B0202 | C336DF8D4ED416B99892E403303C9CA7 |
한국 열차 세트 1.5.00 | 544B5555 | 26BF207A26915EC427E792CBA85B1EEE |
Dutch station set | 58534453 | 2E100BCA91DB8371CD9D57DBEC3AB0C8 |
YST 14.00.00 | 59534E32 | 56267A4D6A237E3CD3BF6D7AA5532EA8 |
숭례문 입니다. | 6B637209 | 9342A2408914CA7D94280E0137BF8262 |
풀뜯은곰 빌딩셋 01 | 6B637210 | 9CCAD37E439416D20D481D55D4280CE6 |
풀뜯은곰 상가셋 01 | 6B637211 | 7B67F32786F4BB5939D158D5FA151E58 |
풀뜯은곰 주택셋 01 | 6B637212 | 8BEF4137ABFF5DC14B4A024DA57719CD |
2CC Tram Set 0.1.0-beta2 | FBFB0010 | 2A0082F909643FFB6624BD510EBDDA4D |
City Tram Set B02 | FE16215C | 69D13699AC16604E825F7657E6AACA72 |
Copyright © 2005-2018 OpenTTD Team